华通科技拟向沧州银行石家庄分行申请不超过500万授信 实控人蔡志强无偿提供连带责任保证担保
2026/7/29 10:04:02 好牛网
好牛网7月28日,华通科技(833105)发布公告,因经营发展所需,公司拟向沧州银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信,授信额度不超过人民币500万元,授信期限均不超过1年,由实际控制人蔡志强为公司无偿提供连带责任保证担保,具体情况以公司、公司实际控制人蔡志强及相关银行签署的协议为准。

公司本次申请银行授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求,有利于改善公司财务状况,增加公司经营实力,促进公司业务发展,有利于全体股东的利益。
好牛网资料显示,华通科技自2005年设立以来,始终专注于建筑节能、工业节能以及综合能源利用等领域的节能技术服务推广工作。
推荐阅读
快讯 更多
- 07-31 21:45 | 科雷斯普2026年上半年净利92.38万增长552.11% 上半年业务量增大
- 07-31 21:43 | 力源电力2026年上半年净利298.96万同比扭亏为盈 销售订单增加
- 07-31 21:43 | 砾达智能2026年上半年净利862.08万同比扭亏为盈 线束组件订单大幅增加
- 07-31 21:41 | 绿邦作物2026年上半年净利746.99万下滑19.99% 上半年部分原材料涨价且需现款采购
- 07-31 21:41 | 润奥供电2026年上半年净利296.32万下滑37.26% 电力工程施工业务收入较少
- 07-31 21:40 | 骏昌通讯2026年上半年净利949.15万增长23.02% 订单需求随行业增长
- 07-31 21:39 | 普点科技2026年上半年亏损3.54万 公司银行利息减少
- 07-31 21:38 | 金誉股份2026年上半年净利1.03亿增长4023.71% 本期电池箔销售规模扩大
- 07-31 21:37 | 杰纳瑞2026年上半年亏损156.58万 汇率变动引起汇兑损益的变化较上年同期有所上升
- 07-31 21:37 | 华成工控2026年上半年亏损344.46万 收入下降毛利率降低
专题 更多
